System ROTA to zaawansowany technologicznie system informatyczny oparty o architekturę serwerową umożliwiający integrację z nieograniczoną ilością urządzeń poprzez wiele protokołów. Może również pełnić funkcję integracji, sterowania oraz wizualizacji systemów niewymagających dopuszczenia CNBOP pełniąc funkcję systemu nadrzędnego SCADA ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.

| Cechy charakterystyczne systemu
- Integracja systemów rozproszonych - możliwość integracji systemów przeciwpożarowych o strukturze rozproszonej
- Praca wielostanowiskowa oraz wieloserwerowa - redundancja serwerów
- Współpraca sieciowa serwerów - tzw. praca sieciowa central
- Niezależne interfejsy do integracji systemów niecertyfikowanych: CCTV, SKD, SSWiN, inne systemy bezpieczeństwa
- Integracja za pośrednictwem interfejsów RS232, RS485, Ethernet oraz łącza światłowodowe przy zastosowaniu wielu protokołów komunikacyjnych
- Układ zasilania serwera zgodny z EN54-4 az EN12101-10
| Dane techniczne
| INTERFEJSY | Interfejs szeregowy RS232 | Linia: Tx, Rx, GND; ochrona przepięciowa 20kV; Przyłącze przez zaciski terminalowe |
| Interfejs szeregowy RS485 | Linia: D+(B), D-(A); ochrona przepięciowa 20kV; Przyłącze przez zaciski terminalowe | |
| Interfejs Ethernet - Cu | Obsługa standardów 10/100/1000 Ethernet;ochrona przepięciowa 0,6kV Przyłącze przez RJ45, zaciski terminalowe (dla przewodów o odporności ogniowej) |
|
| Interfejs Ethernet - FO | Obsługa standardów 100/1G/10G Ethernet 1000Base-LX, 1000Base-SX, WDM, Przyłącze przez typowe złącza optyczne LC, SC; obsługa światłowodów jedno i wielomodowych | |
| KOMUNIKACJA | Protokoły redundancji połączeń | STP, MSTP, RSTP, Turbo Ring, Turbo Chain, X-Ring Pro, Dual Ring, Dual Homing, Couple ring |
| Protokoły oparte na interfejsach szeregowych | Modbus RTU, Modbus ASCII, BACnet MS/TP | |
| Protokoły oparte na interfejsach Ethernet | 10/100/1000Base-T/Tx, 100Base-FX, 1000BaseSX/LX/LHX/XZ, SFP/SFP+ (duplex, WDM), UDP, TCP/IP, NCP, Onvif, Open RESTFul API, OSIP, SNMP, OPC, Profinet, DNP, LACP, Modbus TCP/IP, RTSP, VSSP, BACnet Ethernet | |
| Protokoły przemysłowe | Profinet, Modbus, TCP/IP, BACnet, CC link IE | |
| Pozostałe | KNX LON, B-Bus, CANBUS, CANopen, DALI | |
| PODSTAWOWE PARAMETRY MECHANICZNE | Stopień ochrony obudowy | IP30 |
| Zakres temperatur pracy | Od -5℃ do +40℃ | |
| Wymiary obudowy | Od 600x1200x1000 do 800x2000x1000 mm | |
| ZASILANIE | Zasilanie główne | 230V AC |
| Maksymalny pomór prądu | 10,9A | |
| Wewnętrzne napięcie robocze | 230V AC oraz 24V DC | |
| Zasilanie awaryjne | Akumulatory 12V 45Ah | |
| MINIMALNE WYMAGANIA STACJI OPERATORA |
Procesor | Intel Core i3 |
| Pamięć RAM | 16GB | |
| Pamięć masowa | SSD 240GB | |
| System operacyjny | System operacyjny Windows 10 Pro lub nowszy | |
| Interfejs sieciowy | Karta sieciowa 1Gb/s, 1000BASE-T | |
| Interfejs graficzny | Obsługa minimum dwóch monitorów 24'' Full HD | |
| DANE SYSTEMOWE SERWERA | Procesor | Intel® Xeon® E-2300 |
| Pamięć RAM | 32GB - 128GB | |
| Pamięć masowa | 2-8 dysków SSD SAS(2-128TB) | |
| System operacyjny | Microsoft® Windows Server |
| Certyfikowana jakość



| Certyfikowani integratorzy
| Uzyskaj wycenę
Krzysztof Jaksa
+48 504 959 919
krzysztof.jaksa@voltarsystem.pl, prefabrykacja@voltarsystem.pl, biuro@voltarsystem.pl
